公示开始时间: 2025-02-08 | |
公示结束时间: 2025-02-11 | |
2025年顺义公路分局路网设施运维项目、路网设施建设工程、治超专项工程及附属工程(二次) (招标项目编号: S110000A******9002 ),建设单位名称: ******委员会顺义公路分局 ,建设地点: 北京市 顺义区 顺义区 ,评标日期: 2025年02月07日 ******委员会评审,确定 001 2025年顺义公路分局路网设施运维项目、路网设施建设工程、治超专项工程及附属工程监理 的中标候选人,现公示如下: | |
一、中标候选人 | |
001 2025年顺义公路分局路网设施运维项目、路网设施建设工程、治超专项工程及附属工程监理 |
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 95.659000 |
2 | ******有限公司 | 90.825500 |
3 | ******有限公司 | 89.419000 |
排序 |
---|
排序 |
---|
序号 | 投标人 | 投标价格(%) | 投标工期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 98.18 | 1142 | (1)符合《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)要求。(2)严格执行现行监理规范与相关法律、法规规定、合同约定和发包人要求等。 | 张信诚 |
2 | ******有限公司 | 98 | 1142 | (1)符合《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)要求。(2)严格执行现行监理规范与相关法律、法规规定、合同约定和发包人要求等。 | 温从瑜 |
3 | ******有限公司 | 99 | 1142 | (1)符合《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)要求。(2)严格执行现行监理规范与相关法律、法规规定、合同约定和发包人要求等 | 朱金玉 |
4 | ******有限公司 | 95 | 1142 | (1)符合《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)要求。(2)严格执行现行监理规范与相关法律、法规规定、合同约定和发包人要求等。 | 陆鹏 |
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
---|---|---|
/ | / |
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
投标人名称及评分项 | 专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 专家 4 | 专家 5 | |
******有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | |
履约信誉 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书 | 30.2000 | 27.3000 | 28.2000 | 28.5000 | 26.5000 | |
报价评审 | 7.6855 | 7.6855 | 7.6855 | 7.6855 | 7.6855 | |
******有限公司 | 业绩 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 |
主要人员 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | 24.0000 | |
履约信誉 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书 | 30.8000 | 26.8000 | 28.0000 | 28.5000 | 26.5000 | |
报价评审 | 8.2140 | 8.2140 | 8.2140 | 8.2140 | 8.2140 | |
******有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | |
履约信誉 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书 | 29.0000 | 24.0000 | 27.0000 | 25.5000 | 26.0000 | |
报价评审 | 8.1190 | 8.1190 | 8.1190 | 8.1190 | 8.1190 | |
******有限公司 | 业绩 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
主要人员 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | |
履约信誉 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |
技术建议书 | 32.6000 | 30.3000 | 29.4000 | 29.5000 | 32.5000 | |
报价评审 | 9.7990 | 9.7990 | 9.7990 | 9.7990 | 9.7990 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。